No Kecamatan
Klik untuk membuka Website Kecamatan
Desa/Kelurahan
Klik untuk membuka Website Desa
Rumah Ditandai
Total rumah sudah ditandai pada peta
Total Warga Versi SID 2024 Semester 2 versi Capil2023 Semester 2 versi Capil Terakhir diperbaharui pada
1 Parakan Kelurahan Parakan Kauman 242 11,325 10,64010,701 01-08-2025
2 Parakan Kelurahan Parakan Wetan 101 7,220 6,5976,686 31-07-2025
3 Kandangan Desa Tlogopucang 1 6,725 7,2447,149 31-07-2024
4 Kedu Desa Ngadimulyo 4 6,611 6,4916,401 16-07-2025
5 Kaloran Desa Kaloran 1,054 6,227 6,0535,999 07-05-2024
6 Kedu Desa Kundisari 4 6,074 5,4585,374 26-07-2024
7 Gemawang Desa Gemawang 0 6,052 6,4636,380 22-05-2024
8 Bulu Desa Gandurejo 247 5,823 5,7455,618 30-07-2025
9 Pringsurat Desa Pingit 1,153 5,805 6,0846,016 28-07-2025
10 Temanggung Kelurahan Kertosari 284 5,802 5,5155,547 28-07-2025
11 Kandangan Desa Gesing 39 5,605 5,5655,511 17-07-2025
12 Pringsurat Desa Kupen 1 5,519 5,6385,603 27-03-2024
13 Gemawang Desa Muncar 1 5,476 5,1935,099 22-05-2024
14 Ngadirejo Desa Katekan 1,844 5,443 5,6415,658 31-07-2024
15 Kedu Desa Kedu 218 5,442 5,5675,542 20-05-2024
16 Temanggung Desa Mudal 0 5,346 5,4665,383 26-08-2024
17 Tretep Desa Campurejo 1,133 5,331 5,1315,091 31-07-2024
18 Parakan Desa Mandisari 3 5,285 5,1465,084 16-07-2024
19 Kedu Desa Mergowati 1,012 5,160 5,2225,159 30-07-2025
20 Kranggan Desa Gentan 19 5,120 4,7674,721 23-07-2024
21 Kandangan Desa Kandangan 1 5,115 5,0084,980 21-03-2024
22 Kranggan Desa Kemloko 1,623 5,108 5,2275,202 20-03-2024
23 Bansari Desa Bansari 249 5,047 4,8364,808 31-07-2025
24 Kedu Desa Candimulyo 0 5,009 5,1465,109 20-07-2024
25 Kedu Desa Bandunggede 0 4,966 4,9154,839 22-03-2024
26 Gemawang Desa Ngadisepi 0 4,933 4,7204,646 25-07-2024
27 Kedu Desa Gondangwayang 87 4,874 4,8124,754 25-07-2024
28 Temanggung Kelurahan Jampirejo 9 4,870 4,8324,795 18-01-2024
29 Ngadirejo Desa Giripurno 348 4,783 4,9614,885 31-07-2025
30 Kandangan Desa Malebo 2 4,751 4,6064,532 14-05-2024
31 Kaloran Desa Tempuran 199 4,652 4,5134,487 29-07-2025
32 Kranggan Desa Badran 642 4,651 4,6034,530 29-07-2025
33 Kranggan Desa Pendowo 424 4,640 5,0705,023 15-05-2024
34 Kedu Desa Mojotengah 21 4,616 4,5094,494 07-03-2025
35 Bulu Desa Gondosuli 24 4,615 4,9394,839 25-07-2024
36 Temanggung Kelurahan Sidorejo 195 4,559 4,4424,419 05-02-2024
37 Pringsurat Desa Soropadan 764 4,557 4,4204,393 06-05-2024
38 Jumo Desa Gedongsari 2 4,545 4,8554,796 27-06-2024
39 Kledung Desa Tlahab 605 4,498 4,2564,230 25-07-2024
40 Candiroto Desa Kentengsari 40 4,491 4,7004,708 23-07-2024
41 Kandangan Desa Wadas 0 4,489 4,4734,446 21-03-2024
42 Ngadirejo Kelurahan Manggong 0 4,479 4,6334,639 31-07-2024
43 Kranggan Kelurahan Kranggan 1,069 4,442 5,2075,168 10-08-2023
44 Kranggan Sanggrahan 0 4,342 4,2644,239 16-07-2024
45 Kranggan Desa Purwosari 1,307 4,309 4,1544,102 31-05-2024
46 Temanggung Kelurahan Kowangan 780 4,297 4,3094,248 12-12-2023
47 Pringsurat Desa Kebumen 86 4,225 4,2274,257 20-07-2023
48 Temanggung Kelurahan Temanggung II 445 4,198 3,9193,946 29-07-2025
49 Kledung Desa Tuksari 319 4,190 4,1054,068 30-07-2024
50 Kaloran Desa Getas 5 4,089 4,0674,039 01-08-2024
51 Kranggan Desa Bengkal 868 4,078 4,3224,274 01-08-2025
52 Kledung Desa Petarangan 253 4,057 3,8373,826 10-07-2024
53 Bulu Desa Wonotirto 0 4,034 4,1164,117 29-07-2024
54 Temanggung Kelurahan Temanggung I 6 4,031 3,8283,813 16-01-2024
55 Temanggung Kelurahan Madureso 179 4,022 4,3074,327 31-07-2024
56 Kandangan Desa Kembangsari 0 4,008 4,1504,130 21-03-2024
57 Pringsurat Desa Nglorog 813 4,003 4,0914,082 14-05-2024
58 Kedu Desa Bojonegoro 15 3,941 3,7963,753 26-07-2024
59 Kandangan Pemerintah Desa Ngemplak 0 3,849 3,7673,771 21-03-2024
60 Bulu Pemerintah Desa Pandemulyo 577 3,841 3,8063,793 16-05-2024
61 Pringsurat Desa Ngipik 480 3,832 3,8523,867 07-05-2024
62 Gemawang Desa Jambon 8 3,810 3,7733,741 26-03-2024
63 Temanggung Kelurahan Manding 331 3,805 3,7183,719 20-03-2024
64 Temanggung Kelurahan Jampiroso 0 3,781 3,5743,584 08-12-2023
65 Candiroto Desa Canggal 2 3,748 3,6243,549 19-07-2024
66 Kaloran Desa Kalimanggis 15 3,716 3,6423,631 23-07-2024
67 Pringsurat Pemerintah Desa Gowak 1,349 3,701 3,9763,959 31-07-2025
68 Kandangan Desa Kedungumpul 1,156 3,692 3,6483,642 28-05-2024
69 Parakan Desa Traji 0 3,688 3,6923,690 02-08-2024
70 Bansari Desa Candisari 1 3,681 3,5523,527 24-07-2024
71 Temanggung Kelurahan Banyuurip 0 3,659 3,7443,732 13-03-2024
72 Ngadirejo Desa Gondangwinangun 1,024 3,657 3,5213,507 25-07-2025
73 Ngadirejo Desa Ngadirejo 0 3,635 3,4513,467 17-07-2024
74 Kedu Desa Kutoanyar 241 3,595 3,6853,658 02-08-2025
75 Temanggung Kelurahan Jurang 633 3,594 3,6613,612 29-07-2025
76 Pringsurat Pemerintah Desa Soborejo 431 3,573 3,6953,684 17-07-2025
77 Kedu Desa Tegalsari 1 3,523 3,6473,610 26-07-2024
78 Tembarak Desa Menggoro 365 3,511 3,5243,512 05-11-2024
79 Ngadirejo Desa Medari 562 3,489 3,4653,437 31-07-2025
80 Ngadirejo Desa Dlimoyo 1,233 3,474 3,5273,505 10-07-2025
81 Tembarak Desa Botoputih 792 3,461 3,6263,620 14-07-2025
82 Parakan Desa Campursalam 316 3,439 3,4943,478 31-07-2025
83 Temanggung Kelurahan Giyanti 437 3,438 3,4363,388 22-07-2024
84 Wonoboyo Desa Purwosari 4 3,410 3,3213,306 19-03-2024
85 Kaloran Desa Kemiri 44 3,402 3,6153,562 02-07-2024
86 Parakan Desa Glapansari 187 3,389 3,3913,378 24-07-2025
87 Temanggung Kelurahan Walitelon utara 0 3,384 3,4703,427 25-06-2024
88 Gemawang Desa Banaran 1 3,335 3,4693,399 23-07-2024
89 Kranggan Desa Ngropoh 337 3,327 3,2043,181 16-05-2024
90 Bulu Desa Danupayan 1 3,286 3,2253,236 06-05-2024
91 Temanggung Kelurahan Walitelon selatan 13 3,276 3,2273,229 07-02-2024
92 Temanggung Kelurahan Butuh 265 3,273 3,2443,270 17-01-2024
93 Wonoboyo Desa Rejosari 199 3,265 3,2493,274 19-03-2024
94 Kaloran Desa Tegowanuh 1 3,260 3,2523,271 19-03-2024
95 Temanggung Kelurahan Tlogorejo 465 3,259 3,2853,227 29-07-2025
96 Selopampang Desa Tanggulanom 6 3,251 3,1373,107 01-07-2024
97 Kedu Desa Danurejo 2 3,236 3,0933,100 24-07-2024
98 Pringsurat Pemerintah Desa Karangwuni 996 3,236 3,4153,401 05-05-2024
99 Wonoboyo Desa Kebonsari 0 3,230 3,1113,086 20-03-2024
100 Tembarak Desa Jragan 1 3,224 3,3023,267 02-07-2024
101 Pringsurat Desa Klepu 649 3,209 3,4093,366 01-08-2024
102 Candiroto Desa Batursari 9 3,183 3,2963,278 31-07-2024
103 Ngadirejo Desa Tegalrejo 43 3,182 3,1683,130 29-07-2024
104 Kaloran Desa Tepusen 725 3,170 3,4033,375 02-07-2024
105 Temanggung Kelurahan Mungseng 23 3,170 3,3163,248 07-02-2024
106 Gemawang Desa Sucen Temanggung 1,095 3,155 3,1763,140 14-05-2024
107 Jumo Desa Morobongo 0 3,132 3,0092,963 26-06-2024
108 Tembarak Desa Wonokerso 5 3,088 3,0073,000 29-07-2024
109 Candiroto Desa Lempuyang 383 3,081 3,0703,050 29-05-2024
110 Kranggan Desa Nguwet 1 3,077 3,1043,060 26-07-2024
111 Kranggan Desa Klepu 0 3,062 3,0863,079 07-06-2024
112 Kedu Desa Karangtejo 3 3,061 3,1783,126 25-07-2024
113 Ngadirejo Desa Purbosari 52 3,042 3,1433,106 07-06-2024
114 Bulu Desa Bansari 0 3,034 3,1683,131 26-07-2024
115 Kaloran Desa Gandulan 473 3,016 3,1903,185 22-07-2025
116 Bejen Desa Bejen 37 3,009 2,9632,949 16-05-2024
117 Jumo Desa Jombor 94 2,996 2,7692,768 26-06-2024
118 Tlogomulyo Desa Losari 14 2,975 3,0393,068 31-07-2024
119 Pringsurat Desa Rejosari 656 2,965 3,0543,090 17-05-2024
120 Pringsurat Desa Pagergunung 149 2,951 2,7242,722 25-11-2024
121 Temanggung Kelurahan Kebonsari 166 2,941 2,9262,903 23-07-2025
122 Kledung Desa Kledung 569 2,923 2,9482,947 28-03-2024
123 Bulu Desa Pasuruhan 12 2,891 2,8482,799 29-05-2024
124 Kaloran Desa Tleter 248 2,889 2,8552,832 31-12-2024
125 Kandangan Desa Rowo 458 2,889 2,9392,861 30-07-2025
126 Kandangan Desa Caruban 352 2,864 2,8052,786 06-05-2024
127 Pringsurat Desa Wonokerso 369 2,845 2,7742,755 06-05-2024
128 Ngadirejo Desa Banjarsari 3 2,805 2,9432,925 21-07-2025
129 Bulu Desa Campursari 3 2,794 2,6832,663 02-07-2024
130 Bulu Desa Bulu 330 2,793 2,8682,842 09-10-2024
131 Gemawang Desa Kemiriombo 165 2,779 2,7402,702 31-07-2025
132 Ngadirejo Desa Mangunsari 1 2,770 2,7732,757 24-07-2024
133 Parakan Desa Watukumpul 2 2,741 2,7352,717 28-05-2024
134 Parakan Desa Dangkel 22 2,735 2,7652,752 16-07-2024
135 Kaloran Desa Geblog 157 2,733 2,7992,825 24-07-2024
136 Ngadirejo Desa Karanggedong 125 2,693 2,8902,880 31-07-2024
137 Bulu Desa Pagergunung 2 2,671 2,5722,584 18-07-2024
138 Tembarak Desa Purwodadi 9 2,663 2,6472,646 19-08-2024
139 Parakan Desa Sunggingsari 0 2,620 2,6042,586 24-02-2025
140 Wonoboyo Desa Cemoro 0 2,581 2,5202,498 20-03-2024
141 Pringsurat Desa Pringsurat 115 2,571 2,6752,642 06-05-2024
142 Bejen Desa Jlegong 383 2,563 2,6522,633 01-08-2024
143 Kledung Desa Kruwisan 285 2,558 2,4482,444 01-08-2025
144 Ngadirejo Pemerintah Desa Campursari 7 2,534 2,5642,555 29-07-2024
145 Parakan Desa Wanutengah 778 2,530 2,5332,546 12-08-2024
146 Candiroto Desa Candiroto 4 2,528 2,6472,631 16-05-2024
147 Candiroto Desa Mento 60 2,495 2,4582,468 17-05-2024
148 Kandangan Desa Samiranan 4 2,484 2,4932,472 21-03-2024
149 Kaloran Desa Tlogowungu 1 2,461 2,3982,368 25-07-2024
150 Parakan Desa Caturanom 201 2,431 2,3532,371 11-07-2024
151 Bansari Desa Balesari 1 2,407 2,5192,475 01-07-2024
152 Gemawang Desa Kalibanger 749 2,406 2,4122,411 30-07-2025
153 Wonoboyo Desa Wonoboyo 785 2,406 2,4212,418 25-09-2024
154 Tembarak Desa Tawangsari 8 2,398 2,4452,449 16-05-2024
155 Kaloran Pemerintah Desa Kwarakan 0 2,392 2,3232,303 18-07-2023
156 Bejen Desa Ngaliyan 698 2,367 2,2732,281 25-07-2024
157 Selopampang Desa Jetis 0 2,360 2,3682,358 07-05-2024
158 Tretep Desa Tempelsari 71 2,341 2,2742,282 26-07-2024
159 Bulu Desa Wonosari 0 2,329 2,3342,347 29-07-2024
160 Temanggung Desa Lungge 402 2,329 2,3732,344 24-07-2024
161 Bansari Desa Mojosari 378 2,328 2,4912,447 31-07-2025
162 Jumo Desa Jamusan 325 2,296 2,3482,312 13-06-2024
163 Tretep Desa Bonjor 0 2,284 2,2542,253 04-09-2023
164 Jumo Desa Giyono 4 2,267 2,3512,342 13-06-2024
165 Selopampang Desa Gambasan 1 2,258 2,2492,246 18-07-2024
166 Jumo Desa Jumo 630 2,252 2,2512,257 03-03-2025
167 Kledung Desa Kwadungangunung 589 2,250 2,3382,316 12-08-2024
168 Temanggung Desa Nampirejo 260 2,242 2,2562,245 28-11-2023
169 Wonoboyo Desa Pateken 241 2,241 2,3282,296 12-08-2024
170 Tlogomulyo Desa Sriwungu 512 2,191 2,3432,324 31-07-2024
171 Kranggan Desa Pare 625 2,184 2,1852,132 23-07-2025
172 Kranggan Desa Kramat 51 2,183 2,0652,026 05-07-2024
173 Tretep Desa Tretep 0 2,176 2,2822,265 31-07-2024
174 Candiroto Desa Bantir 1 2,166 2,1592,190 23-07-2024
175 Kledung Desa Batursari 251 2,160 2,0282,038 26-07-2024
176 Candiroto Desa Muneng 12 2,136 2,1092,081 30-07-2025
177 Bulu Desa Pakurejo 2 2,133 2,1312,136 05-06-2024
178 Tretep Desa Bendungan 2 2,116 2,0862,052 01-07-2024
179 Bulu Desa Ngimbrang 18 2,093 2,0902,127 04-07-2024
180 Bejen Desa Selosabrang 224 2,086 2,1122,103 17-07-2025
181 Tembarak Desa Banaran 1 2,050 2,1052,079 06-05-2024
182 Selopampang Desa Ngaditirto 152 2,043 2,0131,992 16-05-2024
183 Parakan Desa Tegalroso 514 2,042 2,1012,106 23-07-2025
184 Parakan Desa Nglondong 647 2,030 2,1292,103 31-07-2025
185 Candiroto Desa Plosogaden 574 2,012 2,0372,030 16-05-2024
186 Ngadirejo Desa Kataan 29 2,007 2,1282,094 13-02-2024
187 Bulu Desa Mondoretno 561 1,985 2,1822,133 17-05-2024
188 Ngadirejo Desa Petirejo 0 1,977 2,0722,029 01-07-2024
189 Selopampang Desa Selopampang 628 1,948 1,9291,923 24-07-2025
190 Bejen Desa Duren 1 1,936 1,9161,907 08-01-2024
191 Bansari Desa Purborejo 630 1,913 1,9841,970 31-07-2025
192 Tlogomulyo Desa Legoksari 8 1,912 1,7441,763 28-04-2025
193 Bejen Pemerintah Desa Lowungu 3 1,905 1,9561,929 31-07-2024
194 Parakan Desa Ringinanom 246 1,902 2,1622,167 31-07-2025
195 Selopampang Desa Bumiayu 453 1,888 1,8231,790 24-07-2024
196 Kaloran Desa Keblukan 583 1,886 1,8561,841 17-07-2023
197 Ngadirejo Desa Pringapus 210 1,883 1,8871,866 28-05-2024
198 Kandangan Desa Baledu 1 1,880 1,9691,961 31-07-2024
199 Kedu Desa Salamsari 1 1,878 1,9241,909 24-07-2024
200 Kandangan Desa Banjarsari 2 1,849 1,9351,910 31-07-2024
201 Wonoboyo Desa Tening 2 1,825 1,8561,826 21-05-2024
202 Ngadirejo Desa Ngaren 1 1,815 1,9381,905 07-05-2024
203 Wonoboyo Desa Pitrosari 543 1,810 1,7641,755 03-02-2025
204 Wonoboyo Desa Semen 90 1,777 1,7911,793 26-07-2024
205 Tlogomulyo Desa Tanjungsari 433 1,762 1,8781,876 24-07-2024
206 Selopampang Desa Bulan 13 1,753 1,8211,809 18-05-2024
207 Jumo Desa Padureso 1 1,734 1,7321,736 13-06-2024
208 Kandangan Desa Margolelo 10 1,715 1,7441,719 24-07-2024
209 Ngadirejo Desa Ganduwetan 17 1,705 1,7961,785 30-07-2025
210 Tembarak Desa Greges 25 1,687 1,7841,750 30-07-2025
211 Bulu Desa Tegallurung 222 1,681 1,6451,651 28-05-2024
212 Temanggung Kelurahan Purworejo 258 1,679 2,7412,720 23-07-2025
213 Bansari Desa Campuranom 0 1,676 1,6671,655 21-03-2024
214 Tlogomulyo Desa Kerokan 200 1,668 1,7111,718 04-07-2024
215 Wonoboyo Desa Wonocoyo 31 1,660 1,6721,701 01-08-2024
216 Tembarak Desa Gandu 23 1,653 1,6271,593 23-07-2024
217 Bulu Desa Tegalrejo 1 1,652 1,8711,877 01-07-2024
218 Kandangan Desa Blimbing 1 1,646 1,6261,616 28-05-2024
219 Tlogomulyo Desa Tlilir 39 1,635 1,6441,628 26-07-2025
220 Tretep Desa Bojong 119 1,612 1,7521,722 31-07-2024
221 Candiroto Desa Sidoharjo 0 1,606 1,6291,624 24-07-2024
222 Jumo Desa Karangtejo 0 1,601 1,6251,595 26-06-2024
223 Selopampang Desa Salamrejo 486 1,586 1,7191,698 14-05-2024
224 KLEDUNG PEMERINTAH DESA PAPONAN 296 1,564 1,6251,607 25-03-2024
225 Bejen Desa Larangan Luwok 85 1,554 1,6011,593 18-03-2025
226 Kledung Desa Kwadunganjurang 504 1,554 1,4451,429 30-07-2025
227 Tretep Desa Sigedong 0 1,551 1,6581,622 31-07-2024
228 Jumo Desa Barang 1 1,544 1,5851,568 26-06-2024
229 Gemawang Desa Karangseneng 197 1,543 1,4671,441 30-07-2024
230 Tlogomulyo Desa Tlogomulyo 122 1,520 1,5201,532 27-05-2024
231 Candiroto Desa Gunungpayung 1 1,491 1,5161,494 15-05-2024
232 Jumo Desa Gununggempol 7 1,463 1,4841,485 13-06-2024
233 Bansari Desa Gunungsari 2 1,456 1,5101,496 28-05-2024
234 Parakan Desa Bagusan 0 1,455 1,5861,564 12-08-2024
235 Tlogomulyo Desa Balerejo 0 1,446 1,4761,487 31-07-2024
236 Bansari Desa Gentingsari 472 1,414 1,4251,420 20-03-2024
237 Selopampang Desa Kacepit 0 1,391 1,3581,365 24-07-2024
238 Ngadirejo Desa Munggangsari 107 1,379 1,4141,410 05-06-2024
239 Tembarak Desa Tembarak 51 1,376 1,3291,340 16-05-2024
240 Bansari Desa Mranggenkidul 0 1,375 1,3791,387 20-03-2024
241 Tembarak Desa Krajan 102 1,375 1,4211,401 31-07-2025
242 Tretep Desa Simpar 0 1,363 1,3811,373 31-07-2024
243 Kledung Desa Jeketro 402 1,302 1,3651,359 25-03-2024
244 Temanggung Desa Joho 279 1,279 1,3361,314 05-08-2024
245 Wonoboyo Desa Pesantren 602 1,236 1,3361,344 24-07-2025
246 Temanggung Desa Gilingsari 428 1,233 1,2111,212 31-07-2025
247 Tembarak Desa Drono 298 1,219 1,2171,231 20-03-2024
248 Tlogomulyo Desa Langgeng 0 1,197 1,2171,220 13-07-2023
249 Bulu Desa Malangsari 53 1,172 1,1751,169 17-05-2024
250 Wonoboyo PEMERINTAH DESA WATES 51 1,167 1,2171,214 23-07-2025
251 Tretep Desa Donorojo 2 1,103 1,2111,192 31-07-2024
252 Candiroto Desa Ngabeyan 86 1,097 1,1961,189 23-07-2024
253 Bejen Desa Kebondalem 0 1,095 1,1531,143 31-07-2024
254 Bejen Desa Congkrang 0 1,073 1,3041,286 24-07-2023
255 Tretep Desa Ngalarangan 0 1,053 1,1351,127 31-07-2024
256 Kledung Desa Kalirejo 0 1,037 979982 18-03-2024
257 Bansari Desa Tologowero 0 1,032 1,0071,008 15-07-2025
258 Tretep Desa Tlogo 348 1,028 1,0241,033 04-03-2025
259 Selopampang Desa Plumbon 48 1,022 1,1931,165 23-07-2024
260 Temanggung Desa Guntur 320 1,022 1,1091,095 23-09-2024
261 Bejen Desa Banjarsari 240 1,021 1,0401,044 17-05-2024
262 Tlogomulyo Desa Gedegan 0 1,009 1,0291,032 03-07-2024
263 Bejen Desa Tanjungsari 2 997 1,0731,051 31-07-2024
264 Jumo Desa Sukomarto 0 991 2,5092,477 26-06-2024
265 Jumo Desa Kertosari 0 987 2,8482,797 13-06-2024
266 Jumo Desa Ketitang 12 986 2,0132,013 26-03-2024
267 Ngadirejo Desa Gejagan 149 949 1,0681,065 28-05-2024
268 Bansari Desa Rejosari 17 941 994989 28-05-2024
269 Candiroto Desa Krawitan 324 940 948945 23-07-2025
270 Kledung Desa Jambu 29 935 941942 19-07-2023
271 Wonoboyo Desa Tawangsari 11 929 946946 28-06-2024
272 Tlogomulyo Desa Candisari 0 906 937914 18-07-2023
273 Bulu Desa Pengilon 306 885 907897 29-05-2024
274 Bansari Desa Tanurejo 51 876 870865 18-09-2023
275 Selopampang Desa Bagusan 215 869 878885 14-07-2025
276 Parakan Desa Depokharjo 279 849 862857 24-07-2025
277 Kandangan Desa Kedawung 256 823 898899 10-07-2025
278 Bansari Desa Mranggen tengah 11 809 846857 22-05-2024
279 Bejen Desa Prangkokan 268 802 818813 30-07-2024
280 Tlogomulyo Desa Pagersari 0 777 5,2545,159 13-07-2023
281 Bejen Desa Petung 196 744 728724 26-07-2023
282 Kledung Desa Canggal 189 634 643634 16-07-2025
283 Selopampang Desa Kebonagung 11 608 619621 05-07-2024
284 Bejen Desa Kemuning 82 536 564550 24-07-2024
285 Bulu Desa Putat 26 407 430420 23-07-2024
286 Kaloran Desa Gandon 0 202 3,4933,494 23-07-2024
287 Gemawang Desa Krempong 33 13 1,8291,799 21-07-2025
chat
chat